تاریخ روز: شنبه 4 آذر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 آبیک

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
17,790,980 ریال توليد کننده: سیمان آبیکسیمان آبیک

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 آبیک
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,960,420 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,960,420 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,960,420 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,960,420 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,960,420 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,960,420 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,960,420 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,960,420 ریال
سه شنبه 11 آبان 1402 10,790,000 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,960,420 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,960,420 ریال
نوشتن دیدگاه