تاریخ روز: چهارشنبه 19 ارديبهشت 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 باقران

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
6,954,200 ریال توليد کننده: سیمان باقرانسیمان باقران

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 باقران
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 6,954,200 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 7,098,080 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 7,044,670 ریال
جمعه 22 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 6,954,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه