تاریخ روز: پنجشنبه 13 آذر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 داراب

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
16,742,400 ریال توليد کننده: سیمان دارابسیمان داراب

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 داراب
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,839,430 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,839,430 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,728,250 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,997,480 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,728,250 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,839,430 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,728,250 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,728,250 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,728,250 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,728,250 ریال
نوشتن دیدگاه