تاریخ روز: سه شنبه 1 آذر 1403

سیمان سیاه فله تیپ2 مازندران

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
17,546,820 ریال توليد کننده: سیمان مازندرانسیمان مازندران

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ2 مازندران
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,996,390 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,996,390 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,970,230 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,970,230 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,970,230 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,024,730 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,970,230 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,970,230 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,970,230 ریال
نوشتن دیدگاه