تاریخ روز: یکشنبه 3 آذر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 نائین

بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
10,188,230 ریال توليد کننده: سیمان نائینسیمان نائین

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 نائین
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 14 دی 1402 7,505,740 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 7,534,080 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 7,639,810 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,309,070 ریال
جمعه 22 آبان 1402 7,978,800 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 7,444,700 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,399,540 ریال
جمعه 08 آبان 1402 7,651,800 ریال
نوشتن دیدگاه