تاریخ روز: یکشنبه 8 ارديبهشت 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
5 5 1 Product
10,262,350 ریال توليد کننده: توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,453,100 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,453,100 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,410,590 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,267,800 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,180,600 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,583,900 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,180,600 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,200,220 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,224,200 ریال
نوشتن دیدگاه